AXIUS Direct UV 原水为自来水的超纯水制备系统
- 纯水电阻率可达 18.2 兆欧姆,流量可达 1.8 lpm
- 安装方便
- 控制污染的双波长紫外线
- 适于小流量的应用,日处理量 5 升以下
- 系统配有维护指示器
AXIUS UV 系统规格
| 产水水量 | l/min | 小于 1.8 |
| 25 °C 时的电导率 | μS/cm | 0.055 |
| 25 °C 时的电阻率 | MΩ-cm | 18.2 |
| 总有机碳 (TOC) | ppb | <5 |
| 细菌 | cfu/ml | <1 |
| 大于 0.2 um 的微粒 | 每毫升 (ml) | <1 |
供水参数
| 供水压力 | Bar (psi) | 0.01-5 (0.15-75) |
| 供水电导率 | μS/cm | <500 |
| 总有机碳 (TOC) | ppb | <1000 |
| 游离氯 | ppm | 0.5 |
| 温度 | °C | 5月25日 |
| 污泥密度指数 (SDI) | <3 | |
| 装运重量: | Kg (lbs) | 26 (57.3) |
| 电源 | V/Hz | 100- 240/ 50-60 |
| 尺寸 | 毫米 (mm) | 530 X 340 X 320 |
| 英寸 (inch) | 20.9 X 13.4 X 12.6 |
订购信息
| 产品描述 | 目录号 |
| AXIUS Direct UV 水嘴直接出水的实验室级别水系统" | SW2200TF |
| 耗材 | |
| 精处理抛光滤芯 | LP2170 |
| 纯化滤芯(适用于低无机物)(可选) | LP2092 |
| 预处理滤芯组 | LP2165 |
| 精处理抛光滤芯(可选) | LP2171 |
| 消毒过滤器 0.2 m 3/pk | LP2064-3 |
| 消毒装置 3/pk | LS2055 |
| 紫外替换灯(用于无 TOC 的系统) | LP2068 |
购买系统时包括一套耗材。
应用范围
HPLC、GC、IC、AAS、LC和其它分析技术



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。